BS-2063FB(LED,TB) LED Fluorescence Binocular Microscope
BS-2063FB(LED,TB)
BS-2063FT(LED,TB)
Nhanganyaya
BS-2063F(LED, TB) Series LED Fluorescence Microscope inyanzvi mhinduro yetibhii bvunzo maapplication ane LED fluorescence excitation uye transmitted-light brightfield mwenje.
Kana iwe uchida kuongorora tibhii neZiehl-Neelsen-Staining kana kana uchida kushandisa fluorescence excitation, semuenzaniso neAuramine O dhayi. BS-2063F(LED,TB) inogona kungochinja pakati pemamodhi maviri.
Feature
Reckless Wire Driven Mechanical Fixed Stage ine yekutarisa kukiya yakachengeteka pane yechinyakare nhanho
Quintuple turret chikamu chekusiyanisa unit ine 10X/20X/40X/100X Infinite chirongwa chikamu chekusiyanisa chinangwa chechikamu chekusiyanisa uye kupenya kwekutarisa munda.
Zvimwe zvinhu.
NA0.9/0.13 Swing-out Condenser
Rima munda condenser (yakaoma) inowanikwa kune 4X-60X Chinangwa
Rima munda condenser (mafuta) inowanikwa kune 100X Chinangwa
Zvisingagume Plan Zvinangwa
Application
BS-2063F(LED,TB) Series LED Fluorescence Microscope yakagadzirirwa chaizvo basa remazuva ese redzidzo, pathology kuongororwa, chipatara, kiriniki uye marabhoritari bvunzo netsvagiridzo.
Tsanangudzo
| Item | Tsanangudzo | BS-2063FB (LED,TB) | BS-2063FT (LED,TB) |
| Optical System | Ruvara Rwakagadziriswa Infinite Optical System | ● | ● |
| Viewing Head | Seidentopf Binocular Head, Inclined 30°, Inotenderera 360°, Interpupillary Distance: 48-76mm | ● | |
| Seidentopf Trinocular Head, Inclined 30°, Rotatable 360°, Interpupillary Distance: 48-76mm, Chiedza kugovera (zvose): 100: 0 (100% yeziso)80:20(80% yetrinocular head uye 20% ye eyepiece) | ● | ||
| Eyepiece | WF10 ×/22mm (Diopter inogadziriswa), chubhu dhayamita: 30mm | ● | ● |
| WF15×/16mm (Diopter inogadziriswa) | ○ | ○ | |
| WF10 ×/22mm ine 0.1mm eyepiece micrometer | ○ | ○ | |
| Infinite Plan Achromatic Objective (isina zvivharo) | 4×/0.10, WD=12.10mm | ○ | ○ |
| 10×/0.25, WD=4.64mm | ● | ● | |
| 20×/0.40(S), WD=2.41mm | ○ | ○ | |
| 40×/0.65 (S), WD=0.65mm | ● | ● | |
| 60×/0.90(S) WD=0.33mm | ● | ● | |
| 100×/1.25(S, Mafuta), WD=0.12mm | ● | ● | |
| Nosepiece | Kumashure Quintuple Nosepiece | ● | ● |
| Danho | Rackless Double Layers Mechanical stage, Size: 182mm×140mm, Travel Range: 77mm×52mm, Chikero: 0.1mm, Two Slide Holder | ● | ● |
| Condenser | Swing out condenser NA0.9/1.25, ine iris diaphragm | ● | ● |
| Kutarisa | Coaxial Coarse uye Fine Focusing Knob, Coarse Focusing Travel Range: 25mm, Coarse Stroke 42.4mm/kutenderera, Fine Stroke 0.2mm/Kutenderera, Fine division: 2µm | ● | ● |
| Koehler Illumination | 3W Mwenje we LED, hupenyu hwese maawa 20000, kupenya kunogadziriswaField diaphragm, centre inogadziriswaRechargeable bhatiri pack (6V DC), 24 hrs nguva yekushanda. | ● | ● |
| Dark Field Unit | Rima munda condenser (Dry), shandisa kune 4 × - 40 × chinangwa | ○ | ○ |
| Rima Munda Condenser (Mafuta), shandisa kune 100 × chinangwa | ○ | ○ | |
| Polarizing Unit | Analyzer uye Polarizer | ○ | ○ |
| Phase Contrast Unit | Quintuple gomba turret unit ine 10×/20×/40×/100× chikamu musiyano chinangwa | ○ | ○ |
| Fluorescent Attachment | LED Epi-Fluorescent unit (Six-hole disc, Auramine O fluorescent sefa (Chroma brand, inonyanya kushandiswa kuongorora Tuberculosis)) 3W LED fluorescent rambiRechargeable bhatiri pack (6V DC) ,24 maawa nguva yekushanda | ● | ● |
| 100W Mercury rambi Epi-Fluorescence unit (Six-hole disc, Auramine O/Uv/V/B/G uye mamwe mafirita) | ○ | ○ | |
| Vhidhiyo Adapter | 1 × C-gomo (Inoshandiswa kune DSLR makamera kana yakakura fomati microscope kamera) | ○ | |
| 0.5 × C-gomo (yakatarisana inogadziriswa, inoshandiswa microscope kamera) | ● | ||
| Photo Adapter | Inoshandiswa kuCanON/NIKON/OLYMPUS/SONY DLSR makamera | ○ | |
| Sefa | Bhuruu | ● | ● |
| Green/ Amber/Grey | ○ | ○ | |
| Magetsi | Wide voltage input: 100V-240V | ● | ● |
| Packing | 1 katoni / set, Kutakura Kukura: 755mm×340mm×440mm, Gross Weight: 17 kgs, Net Weight: 15 kgs | ● | ● |
Cherechedza: "●"MuTable Is Standard outfits, "○" Ndiyo Optional Accessories.
Fluorescent filters
| Auramine O | Wavelength (nm) |
| Exciter | 470Sp |
| Dichroic | 480DRLP |
| Barrier | 485LP |
Chitupa
Logistics

