BS-2045T Trinocular Biological Maikorosikopu
BS-2045B
BS-2045T
Nhanganyaya
BS-2045 yakatevedzana maikorosikopu mamicroscopes emhando yepamusoro, ayo akagadzirirwa zvakanyanya kutsvagisa zvipenyu uye zvekurapa uye kuyedza dzidziso kumakoreji, mayunivhesiti, marabhoritari nemamwe masangano ane hukama. Iine infinity color correction optical system uye yakanakisa Koehler illumination system, BS-2045 inogona kuwana yunifomu kuvhenekera, yakajeka uye yakajeka mifananidzo pane chero magnification. Aya maikorosikopu anogona kushandiswa pakudzidzisa kuyedza, pathological bvunzo uye kuchipatara kuongororwa. Iine mabasa akatanhamara, kuita kwemutengo wakanakisa, kushanda kuri nyore uye kwakagadzika, BS-2045 yakatevedzana maikorosikopu iripo pamusoro inotarisirwa uye inoyevedza diki mifananidzo.
Feature
1. Infinite Color Corrected Optical System inopa mifananidzo yakapinza uye yakasununguka.
2. Yakafara-munda yakakwirira yeziso-inongedza eyepieces uye kuronga achromatic zvinangwa zvinoita kuti mhedzisiro yefluorescence ionekwe zvakanyanya.
3. Yakatanhamara chitarisiko dhizaini uye ergonomics chimiro dhizaini, kushandiswa kwenguva refu pasina kunzwa kuneta.
4. Nekugadzirwa kwekuchengetedzwa kwekuvhara uye miganhu yakachengeteka, yakanyanya kuchengeteka, yakagadzikana uye inogona kuchengetwa kwenguva refu.
5. Yakasiyana-siyana maikorosikopu bvunzo anogona kuzadzikiswa, akadai brightfield, rima-munda, chikamu musiyano, fluorescence, nyore polarizing uye zvichingodaro.
6. LED fluorescence excitation kuvhenekera, kupaza nepakati pechinyakare mhando, yakanyanya kugadzikana, yakaderera mwaranzi uye hupenyu hurefu hwekushanda. Special fluorescent sefa yekuongororwa tuberculosis iripo.
7. Rackless nhanho inogona kudzivirira njodzi inogona kukonzerwa nekufamba rack.
8. Intelligent illumination system.
(1) Iine coded mhino yemhino, maikorosikopu inokwanisa kurangarira otomatiki kusimba kwechiedza chega chega chinangwa chawakajaira, inobatsira kuvandudza kushanda zvakanaka uye kuderedza kuneta kwekuona.
(2) LCD iri kurudyi rwefuremu inoratidza tembiricha yeruvara uye kusimba kwechiedza, pamwe nekukudza kwechinangwa chauri kushandisa, zvinobatsira kuita rekodhi yemamiriro ekuyedza.
(3) Tembiricha yeruvara inogona kugadziridzwa kuti iwane mutsauko wakanakisa, uri kubva pa3000K kusvika 5600K.
3000K inodziya ruvara LED (minium)
5600K inodziya ruvara LED (mixium)
Iyo tembiricha yemavara ye LED mwenje sosi inogadziriswa neyakatwasuka screwdriver.
Application
BS-2045 yakatevedzana biological maikorosikopu zviridzwa zvakanakira biological, pathological, histological, bacteria, immune, pharmacological uye genetic fields. Dzinogona kushandiswa zvakanyanya muzvidzidzo, zvekurapa uye zvehutsanana, sezvikoro, zvipatara, makiriniki, marabhoritari, zvikoro zvekurapa, makoreji, mayunivhesiti uye ane hukama marabhu ekudzidzisa uye nzvimbo dzekutsvagisa.
Tsanangudzo
| Item | Tsanangudzo | BS-2045B | BS-2045T | |
| Optical System | Infini Ruvara Yakagadziriswa Optical System, parfocal kureba 45mm | ● | ● | |
| Viewing Head | Seidentopf binocular head, 30° yakarerekera, Interpupillary 50-75mm, 360° inotenderera, eyepiece chubhu: Φ30mm | ● | ○ | |
| Seidentopf trinocular head, 30° yakarerekera, Interpupillary 50-75mm, 360° inotenderedzwa, Fixed light splitting ratio: Eyepiece:Trinocular=8:2, eyepiece chubhu: Φ30mm | ○ | ● | ||
| Seidentopf trinocular head(yakatsaurirwa fluorescence), 30° yakarerekera, Interpupillary 50-75mm, 360° inotenderera, Fixed light splitting ratio: Eyepiece:Trinocular=5:5, eyepiece chubhu: Φ30mm | ○ | ○ | ||
| Eyepiece | High eyepoint yakafara munda plan eyepiece PL 10 ×/22mm ine inogadziriswa diopter ±5 | ● | ● | |
| Yepamusoro ziso rakapamhama remunda chirongwa cheziso PL 10 ×/22mm ine inogadziriswa diopter ± 5, ine eyepiece micrometer | ○ | ○ | ||
| Eyepiece pointer | ○ | ○ | ||
| Eyepiece micrometer | ○ | ○ | ||
| Chinangwa | Infinite Plan Achromatic Objectives | 2×, NA=0.06, WD=5.00mm (inofanira kushanda nechando sefa) | ○ | ○ |
| 4×, NA=0.10, WD=15.00mm | ● | ● | ||
| 10×, NA=0.25, WD=10.80mm | ● | ● | ||
| 20×, NA=0.45, WD=1.50mm | ● | ● | ||
| 40×(S), NA=0.65, WD=0.80mm | ● | ● | ||
| 60×(S), NA=0.85, WD=0.30mm | ○ | ○ | ||
| 100×(S, Mafuta), NA=1.25, WD=0.21mm | ● | ● | ||
| Infinite Plan Phase Contrast Objective | 10×, NA=0.25, WD=10.80mm | ○ | ○ | |
| 20×, NA=0.40, WD=1.50mm | ○ | ○ | ||
| 40×(S), NA=0.65, WD=0.80mm | ○ | ○ | ||
| 100×(S, Mafuta), NA=1.25, WD=0.18mm | ○ | ○ | ||
| Infinite Plan Semi-Apochromatic Fluorescence Objectives | 4×, NA=0.13, WD=16.40mm | ○ | ○ | |
| 10×, NA=0.30, WD=8.10mm | ○ | ○ | ||
| 20×, NA=0.50, WD=2.00mm | ○ | ○ | ||
| 40×(S), NA=0.75, WD=0.74mm | ○ | ○ | ||
| 100×(S, Mafuta), NA=1.28, WD=0.14mm | ○ | ○ | ||
| Nosepiece | Reversed Coded Quintuple Nosepiece | ● | ● | |
| Danho | Rackless Double Layers Mechanical Stage 150mm×162mm, inofamba renji 76mm×50mm, kaviri siraidhi inobata, kunyatsoita: 0.1mm, Kusapfeka uye kupesana nekuora pachikuva | ● | ● | |
| Kaviri Layers Mechanical Danho 150mm×140mm, inofamba siyana 76mm×50mm, kaviri siraidhi inobata, kururama: 0.1mm | ○ | ○ | ||
| Condenser | NA1.25 Koehler illumination condenser ine aperture diaphragm (ine plug-in phase musiyano uye yakasviba munda plate slot), condenser preset centre uye kureba kunogadziriswa. | ● | ● | |
| NA1.25 Kohler Illumination Turntable Phase Contrast Condenser Set ye10X, 20X, 40X, 100X Phase Contrast Observation | ○ | ○ | ||
| NA1.25 Kohler Illumination Turntable Phase Contrast + Dark Field Condenser Set ye10X, 20X, 40X, 100X Phase Contrast uye 4X-40X Dark Field Observation | ○ | ○ | ||
| Kutarisa | Yakaderera chinzvimbo coaxial inotarisa sisitimu, inofamba siyana 30mm, ine yepamusoro muganhu uye tightness kugadzirisa, yakanaka kupatsanura 0.002mm | ● | ● | |
| Transmitted Illumination | 3W LED (3000K-5600K), chiedza chakasimba chinoramba chichigadziriswa; LCD kudivi rerudyi refuremu kuratidza tembiricha yeruvara uye chinangwa chekukudza | ● | ● | |
| Mercury Reflected Illumination | Mercury yairatidza fluorescent illuminator ine maziso ekudzivirira ndiro, 100W mercury rambi imba, magetsi bhokisi, 100W DC mercury bulb (OSRAM/ Chinese brand) | ○ | ○ | |
| LED Fluorescent Reflected Illumination | B1 band-pass type fluorescence module, ine simba rekugadzirisa knob, uye shandura knob yemunda wakajeka uye fluorescence, yepakati wavelength: 470mm. | ○ | ○ | |
| G1 band-pass type LED fluorescence module, ine simba rekugadzirisa knob, uye shandura knob yemunda wakajeka uye fluorescence, yepakati wavelength: 560mm. | ○ | ○ | ||
| B2 refu-pass type fluorescence module, ine simba rekugadzirisa knob, uye chinja knob kune yakajeka munda uye fluorescence, yepakati wavelength: 470mm. | ○ | ○ | ||
| UV2 ultraviolet refu-pass type LED module, ine simba rekugadzirisa knob, uye shandura knob yemunda wakajeka uye fluorescence, yepakati wavelength: 385mm. | ○ | ○ | ||
| UV4 ultraviolet refu-pass type LED module, ine simba rekugadzirisa knob, uye chinja knob yemunda wakajeka uye fluorescence, yepakati wavelength: 365mm. | ○ | ○ | ||
| B4 LED fluorescence module yakatsaurirwa kuongororwa kweTB, ine simba rekugadzirisa knob, uye shandura knob yemunda wakajeka uye fluorescence, pakati wavelength: 455mm. | ○ | ○ | ||
| Mamwe akasiyana-siyana LED module yesarudzo, iyo inogona kuve yakasarudzika-inogadzirisa zvinoenderana nezvinodiwa zvekuongororwa kwekiriniki. | ○ | ○ | ||
| Sefa | Sefa yebhuruu Φ45mm | ○ | ○ | |
| Sefa yegirini Φ45mm | ○ | ○ | ||
| Yero sefa Φ45mm | ○ | ○ | ||
| Sefa isina kwayakarerekera Φ45mm | ○ | ○ | ||
| Polarizing Kit | Polarizer | ○ | ○ | |
| Analyzer | ○ | ○ | ||
| Dark Field Plate | Munda wakasviba wekuisa ndiro (inoshandiswa kune 4 × -40 × zvinangwa) | ○ | ○ | |
| Centering Telescope | Centering Telescope Φ30mm (inoshandiswa nechikamu chekusiyanisa ndiro uye chinangwa) | ○ | ○ | |
| Phase Contact Plate | 10 ×, 40 × Phase Contrast Insert Plate (yakashandiswa 10 ×, 40 × chikamu chinosiyanisa zvinangwa) | ○ | ○ | |
| 20 ×, 100 × Phase Contrast Insert Plate (yakashandiswa 20 ×, 100 × chikamu chinosiyanisa zvinangwa) | ○ | ○ | ||
| Power Adapter | Ekunze magetsi adapta, kuisa 100V-240V, kubuda 15V2.67A | ● | ● | |
| C-gomo Adapter | 0.35 × C-gomo adapta, inogadziriswa | ○ | ○ | |
| 0.5 × C-mount adapter, inogadziriswa | ○ | ○ | ||
| 0.65 × C-gomo adapta, inogadziriswa | ○ | ○ | ||
| 1 × C-mount adapter, inogadziriswa | ○ | ○ | ||
| Trinocular chubhu yedigital eyepiece (Φ23.2mm) | ○ | ○ | ||
| Packing | 1 set/katoni, 58x56x28cm, GW: 10kgs, NW: 8kgs | ● | ● | |
Cherechedza: ● Chipfeko Chakajairika, ○ Sarudzo
Mifananidzo Yemienzaniso
Dhiyagiramu yeSystem
Dimension
Chikamu:mm
Chitupa
Logistics






